台湾28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065366 | 11-18 23:55 | 251 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065365 | 11-18 23:50 | 712 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065364 | 11-18 23:45 | 478 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065363 | 11-18 23:40 | 439 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065362 | 11-18 23:35 | 556 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065361 | 11-18 23:30 | 628 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065360 | 11-18 23:25 | 395 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065359 | 11-18 23:20 | 941 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065358 | 11-18 23:15 | 745 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065357 | 11-18 23:10 | 766 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065356 | 11-18 23:05 | 002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065355 | 11-18 23:00 | 161 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065354 | 11-18 22:55 | 806 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065353 | 11-18 22:50 | 827 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065352 | 11-18 22:45 | 957 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065351 | 11-18 22:40 | 723 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065350 | 11-18 22:35 | 356 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065349 | 11-18 22:30 | 537 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065348 | 11-18 22:25 | 217 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065347 | 11-18 22:20 | 056 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065346 | 11-18 22:15 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065345 | 11-18 22:10 | 113 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065344 | 11-18 22:05 | 250 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065343 | 11-18 22:00 | 022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065342 | 11-18 21:55 | 570 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065341 | 11-18 21:50 | 319 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065340 | 11-18 21:45 | 307 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065339 | 11-18 21:40 | 502 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065338 | 11-18 21:35 | 464 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065337 | 11-18 21:30 | 775 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065336 | 11-18 21:25 | 652 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065335 | 11-18 21:20 | 826 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 8 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 10 | 16 | 12 | 10 | 21 | 15 | 15 | 11 | 12 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 28 | 22 | 19 | 31 | 24 | 26 | 1 | 5 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 5 | 9 | 7 | 24 | 16 | 3 | 12 | 12 | 49 | 24 | 12 | 12 | 8 | 16 | 24 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 13 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 11 | 17 | 10 | 14 | 14 | 17 | 9 | 24 | 22 | 24 | 18 | 17 | 22 | 10 | 16 | 7 | 32 | 25 | 9 | 16 | 21 | 49 | 26 | 20 | 21 | 17 | 17 | 28 | 20 | 11 | 16 | 31 | 21 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 41 | 23 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
走势各列的长期理论值
- 某一球位开出指定号码:10%,第一、第二、第三球都一样
- 号码分布里某个号码至少出现一次:1 − 0.9 的三次方,约 27.1%
- 中(三个号都在 1 至 8):0.8 的三次方,51.2%;边 48.8%
- 极大(和值 22 及以上)、极小(5 及以下):各 56 种组合,约 5.6%
- 大尾、小尾:各 500 种,各 50%;大小、单双同样各 50%
样本为什么会偏
以 10% 的球位号码为例,理论平均遗漏约 9 期,但 30 期里某个号码一次不出,或者连出两三次,都在正常波动之内。期数越少,各列的出现总次数离理论值越远;把期数从 10 调到 100,数字通常会更接近上面的比例,却仍不会完全相等。
所以底部统计的意义是描述这50期发生了什么,而不是说明下一期会怎样。每一期三个号码依旧独立产生,前面的遗漏长短不会改变下一期的概率。
※理论值来自对全部组合的计算,样本统计来自已开号码,二者都只能作参考。